Toko belum dibuka. Katalog dan harga bisa dilihat, pembayaran belum aktif.
1. Region akun
Pilih region sesuai akun. Produk region lain gagal di pemasok.
Pilih nominal.
- Tanpa passwordCukup Email penerima. Tancap Game tidak meminta kata sandi akun.
- Bayar dengan DANAPembayaran diproses lewat DANA.
- Gagal diprosesDana dikembalikan ke akun DANA pembayar. Kebijakan refund.
- BantuanEmail admin@getnadi.id dengan nomor order. Dikelola PT Nadi Teknologi Indonesia.
Daftar harga Razer Gold Gift Card
Region ID 7 nominal
| Nominal | Harga | Per unit |
|---|
| 10000 IDR | Rp10.300 | Rp1 |
| 20000 IDR | Rp20.700 | Rp1 |
| 50000 IDR | Rp51.500 | Rp1 |
| 100000 IDR | Rp103.000 | Rp1 |
| 200000 IDR | Rp205.600 | Rp1 |
| 500000 IDR | Rp513.300 | Rp1 |
| 1000000 IDR | Rp1.026.500 | Rp1 |
Region Global 12 nominal
| Nominal | Harga | Per unit |
|---|
| 1 USD | Rp18.800 | Rp18.800 |
| 2 USD | Rp37.400 | Rp18.700 |
| 5 USD | Rp93.000 | Rp18.600 |
| 10 USD | Rp184.600 | Rp18.460 |
| 20 USD | Rp368.500 | Rp18.425 |
| 25 USD | Rp464.700 | Rp18.588 |
| 50 USD | Rp921.100 | Rp18.422 |
| 100 USD | Rp1.842.100 | Rp18.421 |
| 200 USD | Rp3.684.000 | Rp18.420 |
| 300 USD | Rp5.526.000 | Rp18.420 |
| 400 USD | Rp7.368.000 | Rp18.420 |
| 500 USD | Rp9.210.000 | Rp18.420 |
Region AU 4 nominal
| Nominal | Harga | Per unit |
|---|
| 10 AUD | Rp129.200 | Rp12.920 |
| 20 AUD | Rp256.800 | Rp12.840 |
| 50 AUD | Rp640.600 | Rp12.812 |
| 100 AUD | Rp1.281.200 | Rp12.812 |
Region BR 11 nominal
| Nominal | Harga | Per unit |
|---|
| 5 BRL | Rp17.000 | Rp3.400 |
| 10 BRL | Rp33.900 | Rp3.390 |
| 20 BRL | Rp67.300 | Rp3.365 |
| 25 BRL | Rp84.100 | Rp3.364 |
| 28 BRL | Rp96.300 | Rp3.439 |
| 30 BRL | Rp100.900 | Rp3.363 |
| 50 BRL | Rp167.200 | Rp3.344 |
| 75 BRL | Rp256.400 | Rp3.419 |
| 100 BRL | Rp333.900 | Rp3.339 |
| 150 BRL | Rp512.000 | Rp3.413 |
| 200 BRL | Rp682.600 | Rp3.413 |
Region CA 4 nominal
| Nominal | Harga | Per unit |
|---|
| 20 CAD | Rp265.700 | Rp13.285 |
| 25 CAD | Rp331.500 | Rp13.260 |
| 50 CAD | Rp662.900 | Rp13.258 |
| 100 CAD | Rp1.325.700 | Rp13.257 |
Region CL 7 nominal
| Nominal | Harga | Per unit |
|---|
| 500 CLP | Rp9.800 | Rp20 |
| 1000 CLP | Rp19.500 | Rp20 |
| 5000 CLP | Rp98.300 | Rp20 |
| 10000 CLP | Rp195.000 | Rp20 |
| 20000 CLP | Rp390.000 | Rp20 |
| 50000 CLP | Rp975.000 | Rp20 |
| 100000 CLP | Rp1.950.000 | Rp20 |
Region CO 8 nominal
| Nominal | Harga | Per unit |
|---|
| 15000 COP | Rp93.300 | Rp6 |
| 30000 COP | Rp177.500 | Rp6 |
| 50000 COP | Rp299.100 | Rp6 |
| 60000 COP | Rp363.200 | Rp6 |
| 75000 COP | Rp447.900 | Rp6 |
| 90000 COP | Rp538.500 | Rp6 |
| 100000 COP | Rp591.600 | Rp6 |
| 150000 COP | Rp887.400 | Rp6 |
Region EU 5 nominal
| Nominal | Harga | Per unit |
|---|
| 5 EUR | Rp120.400 | Rp24.080 |
| 10 EUR | Rp239.400 | Rp23.940 |
| 20 EUR | Rp478.100 | Rp23.905 |
| 50 EUR | Rp1.195.200 | Rp23.904 |
| 100 EUR | Rp2.390.300 | Rp23.903 |
Region HK 6 nominal
| Nominal | Harga | Per unit |
|---|
| 50 HKD | Rp121.500 | Rp2.430 |
| 100 HKD | Rp241.500 | Rp2.415 |
| 200 HKD | Rp482.200 | Rp2.411 |
| 300 HKD | Rp723.300 | Rp2.411 |
| 400 HKD | Rp964.400 | Rp2.411 |
| 500 HKD | Rp1.205.500 | Rp2.411 |
Region IN 8 nominal
| Nominal | Harga | Per unit |
|---|
| 50 INR | Rp10.800 | Rp216 |
| 100 INR | Rp21.600 | Rp216 |
| 250 INR | Rp53.500 | Rp214 |
| 500 INR | Rp107.000 | Rp214 |
| 1000 INR | Rp214.000 | Rp214 |
| 2000 INR | Rp424.800 | Rp212 |
| 3000 INR | Rp637.200 | Rp212 |
| 5000 INR | Rp1.061.900 | Rp212 |
Region MX 11 nominal
| Nominal | Harga | Per unit |
|---|
| 150 MXN | Rp158.100 | Rp1.054 |
| 200 MXN | Rp213.100 | Rp1.066 |
| 300 MXN | Rp332.200 | Rp1.107 |
| 350 MXN | Rp372.400 | Rp1.064 |
| 400 MXN | Rp443.000 | Rp1.108 |
| 500 MXN | Rp553.700 | Rp1.107 |
| 600 MXN | Rp638.300 | Rp1.064 |
| 750 MXN | Rp830.500 | Rp1.107 |
| 1000 MXN | Rp1.063.800 | Rp1.064 |
| 1500 MXN | Rp1.595.700 | Rp1.064 |
| 2000 MXN | Rp2.214.700 | Rp1.107 |
Region SG 11 nominal
| Nominal | Harga | Per unit |
|---|
| 5 SGD | Rp77.100 | Rp15.420 |
| 10 SGD | Rp148.100 | Rp14.810 |
| 20 SGD | Rp294.400 | Rp14.720 |
| 30 SGD | Rp440.700 | Rp14.690 |
| 50 SGD | Rp734.400 | Rp14.688 |
| 60 SGD | Rp881.400 | Rp14.690 |
| 80 SGD | Rp1.201.200 | Rp15.015 |
| 100 SGD | Rp1.468.600 | Rp14.686 |
| 150 SGD | Rp2.202.900 | Rp14.686 |
| 200 SGD | Rp2.937.200 | Rp14.686 |
| 300 SGD | Rp4.405.800 | Rp14.686 |
Region TR 15 nominal
| Nominal | Harga | Per unit |
|---|
| 5 TRY | Rp1.800 | Rp360 |
| 10 TRY | Rp3.800 | Rp380 |
| 15 TRY | Rp5.600 | Rp373 |
| 25 TRY | Rp9.300 | Rp372 |
| 50 TRY | Rp18.700 | Rp374 |
| 100 TRY | Rp37.000 | Rp370 |
| 250 TRY | Rp92.100 | Rp368 |
| 500 TRY | Rp184.100 | Rp368 |
| 1000 TRY | Rp368.200 | Rp368 |
| 1500 TRY | Rp552.300 | Rp368 |
| 2000 TRY | Rp736.300 | Rp368 |
| 3000 TRY | Rp1.104.400 | Rp368 |
| 3500 TRY | Rp1.288.400 | Rp368 |
| 4000 TRY | Rp1.472.400 | Rp368 |
| 5000 TRY | Rp1.840.400 | Rp368 |
Region TW 9 nominal
| Nominal | Harga | Per unit |
|---|
| 50 TWD | Rp29.200 | Rp584 |
| 100 TWD | Rp58.000 | Rp580 |
| 200 TWD | Rp118.500 | Rp593 |
| 300 TWD | Rp172.800 | Rp576 |
| 500 TWD | Rp288.000 | Rp576 |
| 1000 TWD | Rp575.200 | Rp575 |
| 2000 TWD | Rp1.150.300 | Rp575 |
| 3000 TWD | Rp1.763.800 | Rp588 |
| 10000 TWD | Rp5.879.200 | Rp588 |
Region VN 6 nominal
| Nominal | Harga | Per unit |
|---|
| 1 USD | Rp20.000 | Rp20.000 |
| 5 USD | Rp99.300 | Rp19.860 |
| 10 USD | Rp197.500 | Rp19.750 |
| 20 USD | Rp394.300 | Rp19.715 |
| 50 USD | Rp985.700 | Rp19.714 |
| 100 USD | Rp1.971.400 | Rp19.714 |
Pertanyaan umum
Bagaimana cara top up Razer Gold Gift Card?
Pilih region akun, isi Email penerima, pilih nominal, lalu bayar dengan DANA. Pesanan diproses setelah pembayaran diterima.
Apa yang terjadi bila pesanan gagal diproses?
Dana dikembalikan ke akun DANA yang dipakai membayar. Status pengembalian tampil di halaman status pesanan.
Bisakah pesanan dibatalkan?
Pesanan berstatus berhasil tidak dapat dibatalkan, termasuk bila ID akun salah. Periksa ID sebelum membayar.